| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,57% | 1 | 0,10% | 5 | 0,48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 72 | 6,87% | 41 | 3,91% | 31 | 2,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 97 | 9,26% | 43 | 4,10% | 54 | 5,15% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 96 | 9,16% | 51 | 4,87% | 45 | 4,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 88 | 8,40% | 43 | 4,10% | 45 | 4,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 102 | 9,73% | 46 | 4,39% | 56 | 5,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 91 | 8,68% | 47 | 4,48% | 44 | 4,20% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 110 | 10,50% | 49 | 4,68% | 61 | 5,82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 103 | 9,83% | 58 | 5,53% | 45 | 4,29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 68 | 6,49% | 34 | 3,24% | 34 | 3,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 52 | 4,96% | 31 | 2,96% | 21 | 2,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 47 | 4,48% | 26 | 2,48% | 21 | 2,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 39 | 3,72% | 17 | 1,62% | 22 | 2,10% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 36 | 3,44% | 20 | 1,91% | 16 | 1,53% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 2,29% | 15 | 1,43% | 9 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 16 | 1,53% | 10 | 0,95% | 6 | 0,57% |
| JUMLAH | 1048 | 100,00% | 533 | 50,86% | 515 | 49,14% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1048 | 100,00% | 533 | 50,86% | 515 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025